ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) | 0-1 | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 | 1-1 | บีไน ซาคห์นิน(ยู19) |
เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 1-1 | แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) |
ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | 1-0 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) |
ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 0-1 | มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) |
ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) | 5-0 | มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) |
ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) | 2-0 | ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) |
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | 0-0 | มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) |